Info Torneo
| Modalità | MANTRA |
| Tipologia | MANAGERIALE |
| Campionato | SERIE A |
| Rose U-21 | SI |
| Coppe Europee | SI |
| Commissione Scambi | SI |
| Gettoni Bonus | SI |
| Quota | SI |
| REGOLAMENTO COMPLETO | |
| Modulo Scambi Mantra League | |
Bilancio e Stadio
| Girone | Squadra | Bilancio | Liv. Stadio | Sponsor | Gettoni Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Ajax | 98 | 3 | DA DECIDERE | NO |
| A | Borussia Dortmund | 367 | 2 | DA DECIDERE | NO |
| A | Inter | 215 | 2 | DA DECIDERE | NO |
| A | Juventus | 115 | 2 | DA DECIDERE | NO |
| A | Leeds United | 394 | 4 | DA DECIDERE | NO |
| A | Lille | 369 | 5 | DA DECIDERE | NO |
| A | Milan | 522 | 5 | DA DECIDERE | NO |
| A | Real Madrid | 202 | 4 | DA DECIDERE | NO |
| A | Siviglia | 190 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| A | Stella Rossa Belgrado | 300 | 3 | DA DECIDERE | NO |
| B | Arsenal | 508 | 2 | DA DECIDERE | NO |
| B | Atalanta | 220 | 3 | DA DECIDERE | NO |
| B | Bayern Monaco | 238 | 2 | DA DECIDERE | NO |
| B | Benfica | 188 | 4 | DA DECIDERE | NO |
| B | Liverpool | 665 | 4 | DA DECIDERE | NO |
| B | Napoli | 384 | 5 | DA DECIDERE | NO |
| B | Paris Saint Germain | 606 | 4 | DA DECIDERE | NO |
| B | Roma | 344 | 3 | DA DECIDERE | NO |
| B | Tottenham Hotspur | 442 | 4 | DA DECIDERE | NO |
| B | Villareal | 256 | 3 | DA DECIDERE | NO |
| MANTRA LEAGUE 2 | |||||
| Girone | Squadra | Bilancio | Liv. Stadio | Sponsor | Gettoni Bonus |
| C | CHELSEA | 0 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | ATLETICO MADRID | 133 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | BAYER LEVERKUSEN | 0 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | ATHLETIC BILBAO | 0 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | BARCELLONA | 12 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | MANCHESTER CITY | 90 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | RB LIPSIA | 26 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | MANCHESTER UNITED | 34 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | NOTTINGHAM FOREST | 1 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | GALATASARAY | 32 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | CELTIC | 20 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | KAIRAT ALMATY | 90 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | PANATHINAIKOS | 0 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| C | OLYMPIAKOS | 23 | 1 | DA DECIDERE | NO |
| INFO SQUADRE | |||||
