Info Torneo
Modalità | MANTRA |
Tipologia | MANAGERIALE |
Campionato | SERIE A |
Rose U-21 | SI |
Coppe Europee | SI |
Commissione Scambi | SI |
Gettoni Bonus | SI |
QUOTA | SI |
REGOLE DI GIOCO | |
REGOLAMENTO | |
Modulo Scambi Slim |
Bilancio e Stadio
Squadra | Liv. Stadio | Bilancio | Sponsor | Gettoni Bonus |
---|---|---|---|---|
Leeds | 1 | 285 | DA DECIDERE | NO |
Chesterfield | 1 | 260 | DA DECIDERE | NO |
Brighton | 1 | 342 | DA DECIDERE | NO |
Chelsea | 5 | 251 | DA DECIDERE | NO |
Liverpool | 1 | 277 | DA DECIDERE | NO |
Manchester City | 1 | 309 | DA DECIDERE | NO |
Arsenal | 4 | 283 | DA DECIDERE | NO |
Millwall | 1 | 268 | DA DECIDERE | NO |
Whest Ham | 2 | 239 | DA DECIDERE | NO |
Manchester United | 3 | 356 | DA DECIDERE | NO |
INFO SQUADRE |