Info Torneo
Modalità | MANTRA |
Tipologia | MANAGERIALE |
Campionato | SERIE A |
Rose U-21 | SI |
Coppe Europee | SI |
Commissione Scambi | SI |
Gettoni Bonus | SI |
QUOTA | SI |
REGOLE DI GIOCO | |
REGOLAMENTO |
Bilancio e Stadio
Squadra | Liv. Stadio | Bilancio | Sponsor | Gettoni Bonus |
---|---|---|---|---|
Swindon Town | 1 | 370 | DA DECIDERE | NO |
Chesterfield | 1 | 374 | DA DECIDERE | NO |
Brighton | 1 | 370 | DA DECIDERE | NO |
Chelsea | 3 | 405 | DA DECIDERE | NO |
Liverpool | 1 | 373 | DA DECIDERE | NO |
Manchester City | 1 | 369 | DA DECIDERE | NO |
Newcastle | 2 | 393 | DA DECIDERE | NO |
Millwall | 1 | 367 | DA DECIDERE | NO |
Whest Ham | 1 | 371 | DA DECIDERE | NO |
Manchester United | 3 | 416 | DA DECIDERE | NO |
INFO SQUADRE |